バター・マーガリン

バター・マーガリンの栄養成分の一覧

商品名

カロリー

炭水化物

タンパク質

脂質

明治 明治北海道バター食塩不使用 200g749 kcal0 g0.7 g82.5 g
明治 明治チューブでチーズブレンド 150g45 kcal0.1 g0.4 g4.8 g
明治 明治コーンソフトかるーいタイプ バター風味 140g45 kcal0 g0 g5 g
明治 オフスタイル 140g54 kcal5.4 g0 g4.7 g
明治 明治チョコレートクリーム 220g69 kcal3.6 g0.5 g5.8 g
明治 明治コーンソフト 300g58 kcal0.1 g0 g6.4 g
明治 明治ピーナッツクリーム 220g64 kcal3.5 g1.3 g5 g
明治 明治スプレッタブル 130g63 kcal0.1 g0.2 g6.9 g
明治 明治コクと香りのバター風味ソフト 280g54 kcal0.1 g0 g6 g
明治 明治ミルククリーム 220g69 kcal3.8 g0.3 g5.8 g
明治 明治ケーキマーガリン 200g734 kcal0 g0 g81.5 g
明治 明治コーンソフト バター入り 280g58 kcal0 g0 g6.4 g
明治 明治チューブでバター1/3 150g69 kcal0 g0.1 g7.6 g
明治 明治チューブでバター1/3ガーリック 80g67 kcal0 g0.1 g7.4 g
明治 オフスタイルべに花 140g54 kcal5.4 g0 g4.7 g
明治 チョコレート効果カカオペースト 100g65 kcal3.2 g1 g5.6 g
明治 明治チューブでバター1/3 90g69 kcal0 g0.1 g7.6 g
明治 明治スプレッタブル発酵バター配合 130g63 kcal0.2 g0.2 g6.8 g
明治 明治バター50%贅沢ブレンド 130g65 kcal0 g0.1 g7.2 g
明治 明治北海道バター 200g738 kcal0.6 g0.6 g81.5 g

バター・マーガリンに関するデータを提供します

カテゴリトップに戻る
他のカテゴリ