野菜・その他

野菜・その他の栄養成分の一覧

商品名

カロリー

炭水化物

タンパク質

脂質

明治 明治のこだわり仕込み特製ビーフカレー 165g×5168 kcal15 g7.1 g8.9 g
明治 牛乳にあうおいしい青汁 60g10 kcal3.3 g0.3 g0.1 g
明治 なめらかとうふ 300g205 kcal9.3 g17.7 g10.8 g
明治 明治プルーンブレンド 125ml75 kcal23 g0 g0 g
明治 明治はちみつ黒酢 125ml55 kcal13.8 g0 g0 g
明治 明治いきいきセサミン 125ml64 kcal10.7 g1.4 g1.7 g
明治 チョコレート効果カカオ72%袋(宅配専用) 175g28 kcal2.2 g0.5 g2 g
明治 明治KAGOME野菜生活100 1日1本緑黄色野菜 125ml46 kcal8.1 g0 g0 g
明治 まろやか調製豆乳 200ml126 kcal5.1 g7.9 g8.4 g
明治 明治 朝のリズム ひとくちチーズ 105g327 kcal2.4 g19.9 g26.4 g

野菜・その他に関するデータを提供します

カテゴリトップに戻る
他のカテゴリ