キッズ

キッズの栄養成分の一覧

商品名

カロリー

炭水化物

タンパク質

脂質

明治 マーブルジャンボ 110g553 kcal74.8 g6.2 g25.5 g
明治 プチアソート 50g65 kcal7.1 g0.9 g3.6 g
明治 バナナチョコ 37g184 kcal25.5 g2.1 g8.2 g
明治 コーヒービート 32g163 kcal21.7 g1.8 g7.7 g
明治 チョコベビージャンボ 102g552 kcal60.6 g8.1 g30.8 g
明治 アポロジャンボ 82g465 kcal47.2 g4.8 g28.6 g
明治 マーブルパウチ 39g196 kcal26.5 g2.2 g9 g
明治 マーブル 32g161 kcal21.8 g1.8 g7.4 g
明治 手づくりアポロ 30g163 kcal19.2 g1.2 g9 g
明治 チョコベビー 32g173 kcal19 g2.5 g9.7 g
明治 ヤンヤンつけボー いちご味 48g260 kcal30.3 g2.3 g14.4 g
明治 コーヒービートジャンボ 105g536 kcal71.3 g6 g25.2 g
明治 アポロシンプル包装大容量パウチ 226g567 kcal57.5 g5.8 g34.9 g
明治 ツインクル 5粒144 kcal15.5 g1.6 g8.4 g
明治 コーヒービートパウチ 39g199 kcal26.5 g2.2 g9.4 g
明治 アポロ 46g261 kcal26.5 g2.7 g16.1 g
明治 アポロ袋 12袋48 kcal4.8 g0.5 g2.9 g
明治 ヤンヤンつけボー 48g259 kcal29.3 g3.2 g14.3 g

キッズに関するデータを提供します

カテゴリトップに戻る
他のカテゴリ