乳飲料

乳飲料の栄養成分の一覧

商品名

カロリー

炭水化物

タンパク質

脂質

明治 明治おいしい牛乳 900ml137 kcal9.9 g6.8 g7.8 g
明治 明治TANPACTロコケア 180ml76 kcal12.8 g6.2 g0 g
明治 明治おいしい牛乳 125ml×386 kcal6.2 g4.3 g4.9 g
明治 明治おいしい低脂肪乳 200ml107 kcal10.8 g7.4 g3.8 g
明治 明治低糖質 GOOD LIFE MiLK 900ml84 kcal5.2 g10 g2.8 g
明治 明治おいしい牛乳 200ml137 kcal9.9 g6.8 g7.8 g
明治 明治5つ星習慣 100ml41 kcal14 g0.7 g0 g
明治 明治特選北海道牛乳 200ml139 kcal9.7 g7 g8 g
明治 明治おいしい牛乳 125ml86 kcal6.2 g4.3 g4.9 g
明治 明治牛乳 180ml123 kcal8.9 g6.1 g7 g
明治 明治 ミルクで元気PREMIUM 100ml60 kcal6.2 g3.7 g2.3 g
明治 明治おいしい低脂肪乳 450ml107 kcal10.8 g7.4 g3.8 g
明治 明治おいしい低脂肪乳 900ml107 kcal10.8 g7.4 g3.8 g
明治 明治おいしい牛乳 450ml137 kcal9.9 g6.8 g7.8 g
明治 明治グルコサミン1500&コラーゲン3000 100ml55 kcal9 g4.8 g0 g
明治 明治コーヒー 180ml89 kcal17.2 g2 g1.4 g
明治 明治 目と睡眠Wサポート 100ml35 kcal7.8 g0.9 g0 g
明治 明治おいしい牛乳 180ml123 kcal8.9 g6.1 g7 g

乳飲料に関するデータを提供します

カテゴリトップに戻る
他のカテゴリ